第18回全関東アーティスティック選手権大会@五反田・B.ニッカ[2003-08-17
順位 選手名 所属 得点 試技数 得点率 成功数 成功率 連続成功数
1 界 敦康 JPBF 190 93 58% 24 60% 8
2 澤野幸則 かもめ 187 88 57% 23 58% 8
3 高橋朋隆 JPBF 167 95 51% 21 53% 3
4 小林英明 JPBF 147 101 45% 19 48% 6
5 斎藤康明 JPBF 125 95 38% 16 40% 4
6 福田紳一 JPBF 117 106 35% 15 38% 4
7 熊澤 崇 JPBF 114 101 35% 15 38% 4
8 松山 竜 チャンピオン 110 99 33% 14 35% 2
9 田島啓介 JPBF 84 107 25% 11 28% 3
10 庄司昌史 チャンピオン 68 111 21% 9 23% 1
11 安藤敏浩 JPBF 56 112 17% 7 18% 2
12 斎藤親範 JPBF 39 117 12% 5 13% 1
※7位までが全日本選手権関東代表